IDC Weltmeisterschaft 2023
05. - 07. 05. 2023
Jablonec / Slowakei
Richter
Tamás Dohoczki (HU) - FährteSilvia Marocchi (I) - Unterordnung
Anton Spindler (D) - Schutzdienst
Einzelwertung
Platz | Start.Nr. | Kat.Nr. | Hundeführer | Name des Hundes | Land | A | B | C | Summe | Info |
1 | 26 | 8 | Mgr Daniela Cahova | Zaphira Zombie Alary Aslar | CZE I | 95 | 99 | 96 | 290 | |
2 | 28 | 30 | Pavel Tamasi | Hector Cape Secure | SVK | 97 | 95 | 94 | 286 | |
3 | 29 | 26 | Bastian de Rijk | Hermanus of the two Roses | DEU | 92 | 93 | 96 | 281 | |
4 | 31 | 9 | Eva Rampichova | Zig-Zag Alary Aslar | CZE I | 98 | 92 | 91 | 281 | |
5 | 14 | 38 | Mauro del Gaudio | Xavier vom Warringhof | ITA | 87 | 92 | 98 | 277 | |
6 | 30 | 35 | Stefano Grassi | Hunico di Casa Pucci | ITA | 92 | 88 | 96 | 276 | |
7 | 5 | 32 | Camilla Rönnquist | Dıragos Amaranth | SWE | 84 | 93 | 98 | 275 | |
8 | 3 | 33 | Emelıe Löwstedt | Dıragos Come Clarıty | SWE | 89 | 90 | 95 | 274 | |
9 | 37 | 12 | Hana Staroprazska | Bruno Carlos Bohemia | CZE II | 92 | 82 | 92 | 266 | |
10 | 11 | 22 | Cintia Der | Esprit dı Esposito | HUN | 78 | 96 | 90 | 264 | |
11 | 7 | 6 | Ludek Silhavy | Mrouta K9 | CZE I | 87 | 87 | 89 | 263 | |
12 | 2 | 29 | Dean Banks | Cato Carlos Bohemıa | SCT | 80 | 89 | 92 | 261 | |
13 | 10 | 23 | Szilvia Csoszänszky | X'Hunter von Warringhof | HUN | 80 | 78 | 98 | 256 | |
14 | 19 | 28 | Markus Kovac | Gringo vom Hexenzauber | AUT | 78 | 82 | 96 | 256 | |
15 | 9 | 17 | Alcide Descamps | Helly von Spellen | FRA | 72 | 89 | 94 | 255 | |
16 | 17 | 24 | Tina Winkler | Baghira vom Schildwall | DEU | 73 | 84 | 95 | 252 | |
17 | 32 | 3 | Freddy Sermant | Pepper vom Schloss Lupus | BEL | 91 | 86 | 75 | 252 | |
18 | 22 | 36 | Elisabetta Prederi | Maximilian di Ca'zars | ITA | 74 | 83 | 93 | 250 | |
19 | 18 | 15 | Peter Faber | Cape Secure Hangover | DNK | 72 | 86 | 91 | 249 | |
20 | 21 | 2 | Manfred Kaiser | Jirakky Black Sagıtta | BEL | 70 | 90 | 85 | 245 | |
21 | 25 | 11 | Jıri Sestak | Ataraxie's Hathor | CZE II | 86 | 80 | 75 | 241 | |
22 | 20 | 16 | Jenni Johansson | Dobechester Eros | FIN | 70 | 80 | 75 | 225 | |
--- | 15 | 21 | Klaus Jorgensen | Athos Raganos Galia | LTU | 95 | 59 | 86 | 240 | |
--- | 35 | 14 | Katerina Krejcs | Faust Extra Moravak | CZE II | 58 | 88 | 84 | 230 | |
--- | 13 | 5 | Karolina Kocova | Erika European K9 Training Base | CZE I | 45 | 90 | 92 | 227 | |
--- | 24 | 13 | Frantisek Matejek | Cyro Carlos Bohemia | CZE II | 32 | 91 | 97 | 220 | |
--- | 4 | 18 | Davıd Lentz | iz Valkiri Nazar | FRA | 50 | 87 | 83 | 220 | |
--- | 34 | 10 | Hana Friessova | Agnes Bohemia Royal | CZE II | 60 | 78 | 82 | 220 | |
--- | 12 | 25 | Björn Schimanski | ET vom Hexenzauber | DEU | 7 | 92 | 90 | 189 | |
--- | 1 | 37 | Giacomo Campione | Unicum Aragon | ITA | 8 | 90 | 86 | 184 | |
--- | 16 | 1 | Geert Verlinden | Helena vom Krukenberg | BEL | 5 | 84 | 92 | 181 | |
--- | 23 | 20 | Tom Bastiaans | Varro Les Deux Peupliers | NLD | 5 | 75 | 72 | 152 | |
--- | 36 | 19 | Herman Visser | Nilo van het Wantij | NLD | 30 | 79 | --- | 109 | Abbruch |
--- | 33 | 34 | Altengarde Kimera | Sandra Foroni | ITA | 73 | 81 | --- | --- | disqualifiziert |
--- | 6 | 27 | Franziska Kalmbach | Imalah vom Hexenzauber | DEU | --- | 90 | --- | --- | disqualifiziert |
--- | 8 | 4 | Kathleen Desmaele | Rhea Milla van Royaert | BEL | --- | 70 | --- | --- | disqualifiziert |
--- | 27 | 7 | Jaroslava Mikulecka | Rubina Gumby | CZE I | 78 | 93 | --- | --- | disqualifiziert |
--- | 39 | Silverio di Donna | Altengarde Malika | ITA | --- | --- | --- | --- | RESERVE | |
--- | 31 | Oscar Jesus Torres Torres | Diamante de Luperca Bella | ESP | no start - cropped ears |
Mannschaftswertung
Platz | Start.Nr. | Kat.Nr. | Hundeführer | Name des Hundes | Land | A | B | C | Summe | Info |
7 | 6 | Ludek Silhavy | Mrouta K9 | CZE I | 87 | 87 | 89 | 263 | ||
26 | 8 | Mgr Daniela Cahova | Zaphira Zombie Alary Aslar | CZE I | 95 | 99 | 96 | 290 | ||
31 | 9 | Eva Rampichova | Zig-Zag Alary Aslar | CZE I | 98 | 92 | 91 | 281 | ||
834 |
Platz | Start.Nr. | Kat.Nr. | Hundeführer | Name des Hundes | Land | A | B | C | Summe | Info |
30 | 35 | Stefano Grassi | Hunico di Casa Pucci | ITA | 92 | 88 | 96 | 276 | ||
22 | 36 | Elisabetta Prederi | Maximilian di Ca'zars | ITA | 74 | 83 | 93 | 250 | ||
14 | 38 | Mauro del Gaudio | Xavier vom Warringhof | ITA | 87 | 92 | 98 | 277 | ||
803 |
Platz | Start.Nr. | Kat.Nr. | Hundeführer | Name des Hundes | Land | A | B | C | Summe | Info |
25 | 11 | Jıri Sestak | Ataraxie's Hathor | CZE II | 86 | 80 | 75 | 241 | ||
37 | 12 | Hana Staroprazska | Bruno Carlos Bohemia | CZE II | 92 | 82 | 92 | 266 | ||
24 | 13 | Frantisek Matejek | Cyro Carlos Bohemia | CZE II | 32 | 91 | 97 | 220 | ||
727 |
Platz | Start.Nr. | Kat.Nr. | Hundeführer | Name des Hundes | Land | A | B | C | Summe | Info |
17 | 24 | Tina Winkler | Baghira vom Schildwall | DEU | 73 | 84 | 95 | 252 | ||
12 | 25 | Björn Schimanski | ET vom Hexenzauber | DEU | 7 | 92 | 90 | 189 | ||
29 | 26 | Bastian de Rijk | Hermanus of the two Roses | DEU | 92 | 93 | 96 | 281 | ||
722 |
Platz | Start.Nr. | Kat.Nr. | Hundeführer | Name des Hundes | Land | A | B | C | Summe | Info |
16 | 1 | Geert Verlinden | Helena vom Krukenberg | BEL | 5 | 84 | 92 | 181 | ||
21 | 2 | Manfred Kaiser | Jirakky Black Sagıtta | BEL | 70 | 90 | 85 | 245 | ||
32 | 3 | Freddy Sermant | Pepper vom Schloss Lupus | BEL | 91 | 86 | 75 | 252 | ||
678 |
Alle Angaben ohne Gewähr.