IDC Weltmeisterschaft 2005
28. - 29.05.2005 in München, Deutschland
Einzelsieger
Mannschaftswertung
28. - 29. Mai 2005
Austragungsort: München, Deutschland
Richter Teil A: Josep Bulo (E)
Richter Teil B: Pierreluigi Pezzano (I)
Richter Teil C: Jozef Klima
Alle Angaben ohne Gewähr.
Austragungsort: München, Deutschland
Richter Teil A: Josep Bulo (E)
Richter Teil B: Pierreluigi Pezzano (I)
Richter Teil C: Jozef Klima
Start-Nr. |
Hundeführer | Hund | Land | A | B | C | Summe |
Platz |
7 | Ludek Silhavy | Cara´s Red Sascha | CZ I | 98 | 89 | 93 | 280 | 1 |
20 | Freddy Sermant | Schloss Lupus Zatan | B | 90 | 93 | 96 | 279 | 2 |
23 | Markus Maimer | Casa Shirak Ashanti | D | 97 | 89 | 92 | 278 | 3 |
14 | John Soares | Cara´s Top -Shelf | USA I | 97 | 84 | 94 | 275 | 4 |
22 | Gernot Straub | Extra Moravak Leidy | A | 93 | 90 | 90 | 273 | 5 |
49 | Ingar Anderson | Hainide Nemrod-Chuck | N | 89 | 91 | 90 | 270 | 6 |
8 | jo Brekelmans | Berkensingel Ringo | NL | 88 | 91 | 89 | 269 | 7 |
29 | Bernd Meidt | Apex Pollux | D | 89 | 94 | 80 | 263 | 8 |
16 | Natalia Krokha | Gelo Robis Golden | RUS | 97 | 84 | 77 | 258 | 9 |
26 | Oscar Targhetta | Olaf di Villa Conte | I | 85 | 80 | 91 | 256 | 10 |
37 | James Henderson | Agir Miss Jakoso | USA II | 70 | 86 | 98 | 254 | 11 |
24 | Michael Temrelli | Tamalie Jane | I | 89 | 76 | 86 | 251 | 12 |
40 | Eva-Maria Hynie | Gentle Rough Shadow´s Avara | A | 76 | 78 | 88 | 242 | 13 |
17 | Henny Bal-Jumelet | Berkensingel Withney Bella | NL | 79 | 75 | 86 | 240 | 14 |
28 | Frantisek Docekal | Castell Tabor | CZ I | 74 | 84 | 77 | 235 | 15 |
42 | Renzo Cairo | Hellen di Casa Coppo | I | 70 | 83 | 80 | 233 | 16 |
38 | Frans Heremans | Hof ter Eyndoven Zeno | B | 72 | 70 | 85 | 227 | 17 |
36 | Renate Weichenberger | Afra von der Fuggerstadt | D | 65 | 95 | 96 | 256 | 18 |
2 | John va der Aart | Bielshoeve Veto Veritas | NL | 64 | 87 | 91 | 242 | 19 |
10 | Herbert Warger | Hochstede Banjo | A | 59 | 80 | 90 | 229 | 20 |
35 | John Michael Kowalczyk | Dragonerreich Evita | USA II | 66 | 78 | 85 | 229 | 21 |
30 | Elena Diazevskaya | Klassig Allert Gaifai | RUS | 61 | 90 | 71 | 222 | 22 |
12 | Raffaella Gozzi | Haus Astegg Chico | I | 50 | 73 | 94 | 217 | 23 |
9 | Jana Palatova | Pasecke Udoli Orkan | CZ I | 40 | 87 | 90 | 217 | 24 |
4 | Jane Ruzickova | Helfstyna Aron Anatol | CZ II | 25 | 89 | 92 | 206 | 25 |
18 | Peter Waeber | Mon-ja-mes Graf Cassius Jimona | CH | 52 | 83 | 79 | 205 | 26 |
47 | Alfons Gernot | Aurachgrund Hajo | D | 6 | 96 | 97 | 199 | 27 |
43 | Willy van Hende | Beukenhage Anton | B | 54 | 71 | 70 | 195 | 28 |
1 | Daniela Kahova | Helfstyna Kirk Kroy | CZ II | 26 | 80 | 87 | 193 | 29 |
41 | Antonio Perez Martin | Covalta BB-King | E | 21 | 83 | 84 | 188 | 30 |
48 | Frank Peeters | Burgstätte Brerchi | B | 4 | 89 | 87 | 180 | 31 |
50 | Karsten Günther | Horst Bandit | D | 8 | 85 | 86 | 179 | 32 |
21 | Ludka Kaderabkova | Black Sagitta Berry | CZ II | 89 | 88 | 0 | 177 | 33 |
25 | Georg Wasserer | Gentle Rough Shadow´s Chippendale | A | 95 | 79 | 0 | 174 | 34 |
13 | Blazej Nekvapll | Bobrqva Tina | CZ II | 0 | 85 | 88 | 173 | 35 |
11 | Jana Hanko | Bohemia Gotika Gral | CZ I | 82 | 85 | 0 | 167 | 36 |
6 | Adam Jansen | Donken Yano | NL | 83 | 79 | 0 | 162 | 37 |
31 | Achille Noro | Yordi Villa Conte | I | 77 | 83 | 0 | 160 | 38 |
45 | Jukka Salmikannas | Red Label´s Fervent Flame | FIN | 2 | 76 | 81 | ||
46 | Albert Verhoef | Palmerswaard Artos Fatboy Slim | NL | 5 | 70 | 80 | ||
32 | Mika Myyry | Fyordneck Brio Bolero | FIN | 57 | 85 | 0 | ||
44 | Sandra van de Bergh | Berkensingel Tarek | NL | 21 | 80 | 0 | ||
33 | Gabriele Cruciani | Via del Samurai Zuffa | NL | 4 | 80 | 0 | ||
39 | Ioannis Remoundos | PherelpisEvenos | G | 14 | 70 | 0 | ||
3 | Morton R. Larson | Keep in Mind Arakias | N | - | 70 | 0 | ||
5 | Melody F. Mann | Haus Hahn Alfred | USA II | disq. | 0 | 0 | ||
27 | Hans Prack | Blasenstein Ibo | A | 13 | - | - | ||
34 | Karl-Heinz Schneider | Bandit von den Hassbergen | D | 90 | 90 | disq. | ||
15 | Georges Bergmans | Arno von den Burgstätte | B | 2 | 62 | disq. | ||
19 | Roman Kuzutin | Irinland Lucas Love | RUS | - | 0 | disq. | ||
May Jacobson | Drachenburg Alika | USA II | ||||||
Carco Beitran | Covalta York | E |
Alle Angaben ohne Gewähr.